Futterbörse
Dies ist ein Produkt des Maschinen- und Betriebshilfsring Wolfratshausen
Hier stellen wir Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, Ihre Futtermittel anderen Kunden zum Verkauf anzubieten. Dafür füllen Sie bitte das Angebotsformular am Ende der Seite aus. Der Verkauf findet ausschließlich außerhalb unseres Internetauftritt statt.
Sollten Sie interesse am Kauf haben, oder mehr dazu erfahren wollen, kontaktieren Sie uns bitte.
Ihr Ansprechpartner
Ernst Huber
Tel.: 08171/ 4216- 14
ernst.huber@mr-wolfratshausen.de
Übersicht Futtermittelangebot
Datum | Beschreibung des Futters | PLZ, Ort | Menge | Einheit | Preis je Einheit (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2019 | Stroh Weizen Gerste lang, geschnitten, gemulcht in Quaderballen | 82515 MR Wolfratshausen | Nach bedarf | dt | VB |
06.11.2019 | Stroh Quaderballen | 82054 Grafing | 60 | stk | VB |
06.11.2019 | Stroh Rundballen | 82054 Gumpertshausen | 20 | stk | VB |
16.09.2020 | Gerstenstroh Rundballen Top Qualität 1,50 m Ø | 85640 Putzbrunn | 200 | stk | 35 ,- € |
18.09.2019 | Stroh Rundballen Winterweizen | 83624 Otterfing | 10 | stk | VB |
11.04.2019 | Heu + Grummet Rundballen 1,40 m | 82549 Königsdorf | 25 | stk | VB |
22.04.2020 | BIO Heu Rundballen Abholung | 82444 Schlehdorf | 50 | stk | dt /19,50 € Netto |
06.05.2020 | BIO Heu Rundballen Abholung | 82544 Deining | 24 | stk | VB |
11.09.2020 | Heu Quaderballen | 85649 Brunnthal | 500 | dt | dt /20,- € Netto |
23.09.2020 | Heu + Grummet Quaderballen | 86911 Dießen | 300 | Ballen | 50,- € |
11.09.2020 | Stroh Quaderballen geschnitten | 85649 Brunnthal | 40 | dt | dt /16,50 € Netto |
20.04.2020 | Heu Rundballen 1,30 m | 83624 Otterfing | 60 | stk | dt /16 € Netto |
18.06.2020 | Heu Rundballen 1,30 m | 82057 Icking | 20 | stk | VB 40,-€ |
14.09.2020 | Heu Rundballen 1,30 m | 82544 Thanning | 20 | stk | VB 40,-€ |
13.10.2020 | Heu Rundballen 1,40 m | 83623 Dietramszell | 24 | stk | 16,-€/dt |
28.09.2020 | Heu Rundballen 1,30 m | 83623 Dietramszell | 50 | stk | VB 38,-€ |
16.10.2020 | Heu Rundballen 1,50 m | 83679 Sachsenkam | 40 | stk | 40,-€ |
16.10.2020 | Heu Quaderballen 2,20 m lang | 83679 Sachsenkam | 40 | stk | 40,-€ |
19.06.2019 | Grummet Rundballen aus 2018 | 82041 Oberhaching | 12 | stk | 30 € |
04.05.2020 | Grummet Rundballen 1,50 Øm | 83679 Sachsenkam | 30 | stk | VB 40,- € |
12.10.2020 | Grummet Rundballen 1,20 Øm Einmaliger Sonderpreis | 83671 Benediktbeuern | 40 | stk | VB 25,- € |
16.10.2020 | Grummet Rundballen 1,30 Øm | 83679 Sachsenkam | 30 | stk | 36,- € |
06.03.2020 | Grummet Hochdruckballen | 85649 Brunnthal | 200 | stk | 1,50 € |
20.5.2020 | Maissilage im Fahrsilo | 82541 Münsing | Nach Bedarf Verfügbarkeit | m³ | VB |
06.11.2019 | Maissiloballen | 82054 Gumpertshausen | 28 | stk | 75 € |
03.05.2019 | Luzerne-kleegras Rundballensilage | 82544 Aufhofen | 20 | stk | 30 € |
04.04.2018 | Gras - Siloballen 1,50 m | 83676 Sachenbach | 30 | stk | VB |
09.04.2020 | Gras - Siloballen 3. Schnitt | 82547 Beuerberg | 22 | stk | VB 35 € |
07.01.2020 | Gras - Siloballen 1. Schnitt Kleegras | 82057 Irschenhausen | 45 | stk | 33 € |
03.02.2020 | Gras - Siloballen 4. Schnitt eher Trocken | 83623 Tattenkofen | 9 | stk | 32 € |
22.09.2020 | Gras - Siloballen 4. Schnitt | 83646 Oberfischbach | 60 | stk | VB 33 € |
25.03.2020 | Gras -Siloballen und ca.50 cm² Silage im Fahrsilo | 82544 Dettenhausen | 6 | stk | VB |
14.04.2020 | Gras -Siloballen | 86399 Bobingen | 26 | stk | 34 € |
23.10.2020 | Gras -Siloballen 3. Schnitt | 83677 Greiling | 80 | stk | 31 € |
03.12.2020 | Gras -Siloballen 4. Schnitt | 83677 Greiling | 80 | stk | 35 € VB |
23.12.2020 | Gras -Siloballen 3. Schnitt Gute Qualität | 82054 Sauerlach | 25 | stk | 30 € |
22.01.21 | Gras -Siloballen 2. Schnitt | 83623 Dietramszell | 25 | stk | 35 € |
22.01.21 | Grummet Ballen 2. Schnitt | 83623 Dietramszell | 16 | stk | 35 € |
18.12.2020 | Grünroggen Siloballen | 82544 Egling | 45 | stk | 35 € VB |
04.01.2021 | Grassilage im Hochsilo 3.+4. Schnitt gute Qualität | 82547 Eurasburg | 60 | cbm | VB |
03.12.2020 | Grummet Ballen 2. Schnitt | 83677 Greiling | 59 | stk | 35 € VB |
03.12.2020 | Heu Ballen | 83677 Greiling | 44 | stk | 35 € VB |
03.07.2020 | Gras -Silage im Fahrsilo mit Siliermittel | 83673 Bichl | 200 | cbm | VB |
27.5.2020 | Gras -Silage im Fahrsilo | 83623 Dietramszell | 50 - 100 cbm | cbm | VB |
12.02.2020 | Gras -Silage im Fahrsilo 3. Schnitt | 83601 Benediktbeuern | 80 cbm | cbm | 24 € |
02.07.2019 | Kleegras-Cobs BIO im Big Bag | 83623 Lochen | 2,5 | to | VB |
06.11.2019 | Gras-Cobs im Big Bag | 82054 Gumpertshausen | 6 | to | VB |
Futtermittelverkaufsangebot abgeben
Füllen Sie bitte folgendes Formular aus und wir werden uns bei Ihnen melden.